2月28日 ,市场低开低走,截至收盘,沪指报3320.90点 ,跌1.98%;深成指报10611.24点,跌2.89%;创指报2170.39点,跌3.82%。总体来看 ,个股呈普跌态势,下跌个股超4700只 。沪深两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日缩量1376亿。
盘面上,油气板块逆势走高 ,准油股份 、潜能恒信等涨停;白酒概念表现活跃,岩石股份、海南椰岛等涨停;固态电池板块异动拉升,晶华新材、有研新材 、东方锆业、三祥新材、上海洗霸等涨停。下跌方面 ,机器人 、算力概念陷入调整 。
盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,市场震荡走低创指跌1.86%,兽药、物流板块逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数小幅收跌,机器人、化工板块表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共股67涨停,沪指震荡收跌跌0.12%,固态电池概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共32股涨停,沪指震荡收跌0.67%,影视板块逆势走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
网易订阅:黑料吃瓜爆料反差-热门大瓜51吃瓜黑料-盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...