3月3日,大盘冲高回落,截至收盘 ,沪指报3316.93点,跌0.12%;深成指报10649.59点,涨0.36%;创指报2196.52点 ,涨1.20%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3200只 。沪深两市全天成交额1.62万亿 ,较上个交易日缩量2423亿。
盘面上,固态电池概念延续强势,德新科技、晶华新材、武汉蓝电 、百合花、科力远、奥特迅等超10股涨停;医药概念震荡走高 ,贝瑞基因 、未名医药、启迪药业、塞力医疗等涨停;核聚变概念表现活跃,中国核建 、永鼎股份等涨停;新能源汽车局部活跃,众泰汽车、深圳新星等涨停。下跌方面 ,算力概念股持续调整,液冷服务器等板块跌幅居前 。
盘中必读|今日共69股涨停,沪指缩量收涨0.19%,婴童概念延续涨势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共34股涨停,沪指震荡收跌0.46%,算力概念迎来反弹|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
知乎精选:吃瓜曝光黑料在线-吃瓜网爆料黑料-盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...