3月28日 ,大盘全天震荡调整,截至收盘,沪指报3351.31点,跌0.67%;深成指报10607.33点 ,跌0.57%;创指报2128.21点,跌0.79%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超4300只 。沪深两市全天成交额1.12万亿,较上个交易日缩量717亿。
盘面上,影视板块逆势走强 ,上海电影、新华文轩 、果麦文化等涨停;机器人概念局部活跃,雪龙集团、新亚电缆、振邦智能、福达股份 、永利股份、华宏科技等涨停;化工概念震荡调整,华尔泰、光华股份等涨停;半导体概念局部走高 ,冠石科技 、凯美特气、至纯科技等涨停。下跌方面,化学原料、风电 、农化制品板块跌幅居前。
盘中必读|今日共52股涨停,指数震荡调整创指收涨0.36%,机器人板块再度走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,市场震荡走低创指跌1.86%,兽药、物流板块逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共108股涨停,市场震荡反弹沪指涨超1%,券商、钢铁板块午后走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共40股涨停,三大指数窄幅震荡,机器人、激光雷达概念走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共55股涨停,市场震荡走低创指跌超2%,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券
快手短视频:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-盘中必读|今日共67股涨停,沪指失守3300点大跌2.66%,消费板块逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...