甬金股份4月9日晚间公告,2024年实现营业收入418.61亿元 ,同比增长4.98%;归属于上市公司股东的净利润8.05亿元,上年同期4.53亿元,同比增长77.75%;基本每股收益2.19元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) 。
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
永鼎股份:一季度归母净利润同比增长960.55%|界面新闻 · 快讯
光华股份:2024年归母净利润同比增长39.1%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
鲁中晨报:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-中国国贸:2024年度归母净利润12.62亿元,同比增长0.25%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...