新柴股份4月21日公告,2024年实现营业收入22.6亿元,同比下降2.40%;归属于上市公司股东的净利润7910.6万元 ,同比增长147.52%;基本每股收益0.33元。拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
你可能想看:
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
梅安森:2024年归母净利润5558.92万元,同比增长24.50%|界面新闻 · 快讯
理工光科:2024年归母净利润3433.8万元,同比增长36.22%|界面新闻 · 快讯
光华股份:2024年归母净利润同比增长39.1%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
迪贝电气:2024年归母净利润6663.1万元,同比增长60.40%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...