永鼎股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入8.78亿元 ,同比增长7.54%;归属于上市公司股东的净利润2.9亿元,同比增长960.55%;基本每股收益0.1982元 。
你可能想看:
西瓜视频:黑料社区吃瓜-最新吃瓜视频网站黑料-英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
萤石网络:一季度净利润同比增长10.42%|界面新闻 · 快讯
光华股份:2024年归母净利润同比增长39.1%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...