财政部3月25日消息 ,2月份,全国共销售彩票418.55亿元,同比增加55.54亿元 ,增长15.3%,主要是去年2月份春节假期彩票市场休市 、基数较低 。其中,福利彩票机构销售148.32亿元 ,同比增加22亿元,增长17.4%;体育彩票机构销售270.23亿元,同比增加33.54亿元 ,增长14.2%。
1-2月累计,全国共销售彩票903.74亿元,同比减少34.91亿元,下降3.7%。其中 ,福利彩票机构销售320.73亿元,同比减少2.49亿元,下降0.8%;体育彩票机构销售583.01亿元 ,同比减少32.43亿元,下降5.3% 。
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
益生股份:4月白羽肉鸡苗销售收入1.41亿元,同比下降7.28%|界面新闻 · 快讯
新易盛:2024年度预计盈利28亿元-30.5亿元 同比增长307%-343%|界面新闻 · 快讯
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-财政部:1-4月国有企业利润总额13491.4亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...