财政部3月25日消息 ,2月份,全国共销售彩票418.55亿元,同比增加55.54亿元 ,增长15.3%,主要是去年2月份春节假期彩票市场休市 、基数较低 。其中,福利彩票机构销售148.32亿元 ,同比增加22亿元,增长17.4%;体育彩票机构销售270.23亿元,同比增加33.54亿元 ,增长14.2%。
1-2月累计,全国共销售彩票903.74亿元,同比减少34.91亿元,下降3.7%。其中 ,福利彩票机构销售320.73亿元,同比减少2.49亿元,下降0.8%;体育彩票机构销售583.01亿元 ,同比减少32.43亿元,下降5.3% 。
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
国家金融监督管理总局:2024年银行业金融机构总资产436.4万亿元,同比增长6.52%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
央行:3月末社会融资规模存量为422.96万亿元,同比增长8.4%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...