益生股份5月11日公告,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司 ”)2025年4月白羽肉鸡苗销售数量4893.20万只,销售收入1.41亿元,同比变动分别为10.89%、-7.28%,环比变动分别为3.03%、2.16%。
ST天邦:2024年商品猪销售收入同比下降10.15%|界面新闻 · 快讯
2月18日投资早报|八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,威派格未与DeepSeek签署服务合作协议,圣农发展1月销售收入14.39亿元同比下降13.26%|界面新闻 · 证券
牧原股份:11月生猪销售收入120.68亿元|界面新闻 · 快讯
招商公路:2024年归母净利润53.22亿元,同比下降21.35%,拟10派4.17元|界面新闻 · 快讯
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-电投能源:一季度归母净利润15.59亿元,同比下降19.82%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...