1月21日 ,大盘震荡调整,截至收盘,沪指报3242.62点,跌0.05%;深成指报10305.69点 ,涨0.48%;创指报2112.39点,涨0.36%。总体来看,个股跌多涨少 ,下跌个股超3200只 。沪深两市全天成交额合计12052亿元,较上一交易日放量223亿元。
盘面上,机器人板块再度走强 ,迈赫股份、克劳斯 、方正电机、先锋电子、冀凯股份、电光科技等超10股涨停;豆包概念异动拉升,移远通信 、瀛通通讯、广和通等涨停;半导体板块震荡走高,瑞芯微、新亚强 、宝馨科技等涨停。下跌方面 ,光伏设备板块走低,小红书概念股陷入调整。
盘中必读|今日共40股涨停,三大指数窄幅震荡,机器人、激光雷达概念走强|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共32股涨停,沪指震荡收跌0.67%,影视板块逆势走强|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共52股涨停,沪指震荡收跌0.24%,机器人板块全天活跃|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...