12月27日,沪指收盘微涨 ,重回3400点,截至收盘,沪指涨0.06% ,深成指跌0.13%,创业板指跌0.22%。总体来看,个股涨多跌少 ,上涨个股超3500只 。沪深两市全天成交额1.43万亿,较上个交易日放量1614亿。
盘面上,农业板块表现强势 ,敦煌种业、登海种业等午后涨停;养殖股强势,仙坛股份 、绿康生化双双涨停;氢能源异动拉升,蓝科高新、和顺电气、华尔泰 、康普顿等涨停;军工板块集体大涨 ,航发科技、立航科技、通达股份 、神剑股份、成飞集成等涨停;下跌方面,铜缆高速连接概念陷入回调,电商概念跌幅居前。
盘中必读|今日共127股涨停,沪指收涨1.58%重回3100点,农业概念集体爆发|界面新闻 · 证券
百度知道:91黑料吃瓜中心-91吃瓜事件黑料吃瓜-盘中必读|今日共86股涨停,沪指录得八连涨,大消费、地产概念表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共80股涨停,沪指冲高回落微涨0.08%,高速铜连接、大消费概念表现活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体调整创指跌近2%,新型储能板块表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,指数冲高回落沪指收涨0.59%,大消费全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共93股涨停,创指涨超2%,DeepSeek概念延续强势|界面新闻 · 证券
苹果发布:黑料网免费吃瓜-重磅吃瓜黑料-盘中必读|今日共47股涨停,大盘震荡回调沪指微跌0.1%,电力板块持续强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...