1月20日,市场全天冲高回落 ,截至收盘,沪指报3244.38点,涨0.08%;深成指报10256.40点,涨0.94%;创指报2104.73点 ,涨1.81%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3600只 。沪深两市全天成交额1.18万亿 ,较上个交易日放量474亿。
盘面上,大消费概念持续活跃,东百集团、华联股份 、莲花控股、汇洁股份、真爱美家等涨停;高速铜连接器概念异动拉升 ,沃尔核材、华脉科技等涨停;影视板块震荡走高,金逸影视 、广西广电等涨停;消费电子板块午后活跃,瀛通通讯、春秋电子等涨停;下跌方面 ,小红书概念股持续调整,电商板块走弱。
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
百度知道:91黑料吃瓜中心-91吃瓜事件黑料吃瓜-盘中必读|今日共86股涨停,沪指录得八连涨,大消费、地产概念表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
湖南在线:吃瓜黑料在线-17吃瓜黑料网-盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共65股涨停,市场冲高回落沪指微涨0.18%,半导体板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共58股涨停,沪指探底回升收涨0.15%,电商、消费板块持续活跃|界面新闻 · 证券
知乎精选:吃瓜曝光黑料在线-吃瓜网爆料黑料-盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...