4月18日 ,国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。
3月份,全社会用电量8282亿千瓦时,同比增长4.8% 。从分产业用电看 ,第一产业用电量106亿千瓦时,同比增长9.9%;第二产业用电量5578亿千瓦时,同比增长3.8%;第三产业用电量1484亿千瓦时 ,同比增长8.4%;城乡居民生活用电量1114亿千瓦时,同比增长5.0%。
1-3月,全社会用电量累计23846亿千瓦时 ,同比增长2.5%,其中规模以上工业发电量为22699亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量314亿千瓦时,同比增长8.7%;第二产业用电量15214亿千瓦时 ,同比增长1.9%;第三产业用电量4465亿千瓦时,同比增长5.2%;城乡居民生活用电量3853亿千瓦时,同比增长1.5% 。
国家能源局:2024年全社会用电量同比增长6.8%|界面新闻 · 快讯
直通部委 | 市监总局:不得禁止外地经营者参与本地政府采购 能源局:2月份用电量同比增长8.6%|界面新闻 · 中国
工信部:预计2024年规模以上工业增加值同比增长5.7%左右|界面新闻 · 快讯
史丹利:2024年归母净利润同比增长17.89%,拟10派2.6元|界面新闻 · 快讯
极兔速递:2024年包裹量合计246.456亿件,同比增长31%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月全国乘用车市场零售138.6万辆,同比增长26%|界面新闻 · 快讯
瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:网红黑料吃瓜网站地址-吃瓜爆料黑料不打烊网-新世界:2024年归母净利润同比增长121.22%,拟10派0.4元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...