华润饮料3月21日公告 ,截至2024年12月31日止年度,公司收入为135.21亿元,同比增长0.05% ,其中,包装饮用水产品的收入占总收入的比例为89.7%,饮料产品的收入占总收入的比例为10.3% 。2024年度,公司拥有人应占年内利润为16.37亿元 ,同比增长23.12%;每股基本收益为人民币0.79元。
东鹏饮料:预计2024年归母净利润31.5亿元-34.5亿元,同比增长54%-69%|界面新闻 · 快讯
财政部:2024年国有企业利润总额43504.6亿元,同比增长0.4%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
和讯新闻:吃瓜黑料不打烊免费-最新黑料吃瓜网站-爱柯迪:2024年归母净利润9.4亿元,同比增长2.86%|界面新闻 · 快讯
上清所:2024年集中清算业务规模721万亿元,同比增长13.4%|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
百度知道:黑料吃瓜中心必吃大瓜-吃瓜黑料大爆炸-年内消费金融公司频发金融债,合计规模超500亿元|界面新闻 · 快讯
1月27日投资早报|2024年国有企业利润总额43504.6亿元同比增长0.4%,思特威预计2024年净利润同比增长2512%到2830%,万通发展:终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...