4月18日 ,千里科技发布2024年年度报告。报告期内,公司全年营收达70.35亿元,同比增长3.94%;归母净利润0.4亿元 ,同比增长65.28% 。汽车业务呈现增长态势,全年销量达5.78万台,同比增长36.7% ,创下三年新高;汽车业务全年营收达42.17亿元,同比增长12.95%。摩托车和通机业务实现营业收入25.68亿元,同比增长5.55%。此外,海外业务全年营收达28.49亿元 ,占公司整体营收比例超过40%,对公司业绩的贡献逐年递增 。
你可能想看:
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
恺英网络:一季度归母净利润5.18亿元,同比增长21.57%|界面新闻 · 快讯
立讯精密:2024年净利润133.66亿元,同比增长22.03%|界面新闻 · 快讯
宁德时代:预计2024年归母净利润490亿-530亿元,同比增长11.06%-20.12%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...