4月18日 ,千里科技发布2024年年度报告。报告期内,公司全年营收达70.35亿元,同比增长3.94%;归母净利润0.4亿元 ,同比增长65.28% 。汽车业务呈现增长态势,全年销量达5.78万台,同比增长36.7% ,创下三年新高;汽车业务全年营收达42.17亿元,同比增长12.95%。摩托车和通机业务实现营业收入25.68亿元,同比增长5.55%。此外,海外业务全年营收达28.49亿元 ,占公司整体营收比例超过40%,对公司业绩的贡献逐年递增 。
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
2月25日投资早报|澜起科技2024年净利润14.12亿元同比增长213.1%,超讯通信签订6.38亿元智算合同,东睦股份筹划购买上海富驰35.75%股份股票停牌|界面新闻 · 证券
龙星科技:2024年归母净利润同比增长28.7%,拟10派1.2元|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
中国卫通:2024年度归母净利润4.54亿元,同比增长30.31%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...