江淮汽车5月9日公告, 2025年4月销量为30764辆 ,同比下降3.55%;累计销量为13.05万辆,同比下降5.90% 。产量方面,4月总产量为31887辆,同比下降14.44%;累计产量为12.76万辆 ,同比下降9.38%。其中,新能源乘用车4月销量为1551辆,同比下降35.78%;累计销量为5261辆 ,同比下降34.57%。
你可能想看:
赛力斯:前4月新能源汽车销量8.6万辆,同比下降29.87%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
日产汽车中国区3月销量44409台,同比下降25.88%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:前4月新能源汽车销量138.09万辆,同比增长46.98%|界面新闻 · 快讯
2月11日投资早报|比亚迪发布高阶智驾系统“天神之眼” ,东风汽车1月汽车销量11.7万辆同比下降48.5%,内蒙华电筹划购买股权事项股票停牌|界面新闻 · 证券
长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:黑料永远不打烊吃瓜爆料-吃瓜黑料视频-中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...