赛力斯5月6日公告 ,2025年4月公司新能源汽车销量为3.15万辆,同比增长12.99% 。2025年1-4月,公司累计销售新能源汽车8.6万辆,同比下降29.87%。
比亚迪:前4月新能源汽车销量138.09万辆,同比增长46.98%|界面新闻 · 快讯
比亚迪股份:1月新能源汽车销量约30.05万辆,同比增长49.16%|界面新闻 · 快讯
快手短视频:51黑料吃瓜网-吃瓜黑料官网-长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
中汽协:2024年12月新能源汽车销量159.6万辆,同比增长34%|界面新闻 · 快讯
2月11日投资早报|比亚迪发布高阶智驾系统“天神之眼” ,东风汽车1月汽车销量11.7万辆同比下降48.5%,内蒙华电筹划购买股权事项股票停牌|界面新闻 · 证券
长安汽车:2024年累计销量268.38万辆,同比增加5.12%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:预估2024年12月全国新能源乘用车厂商批发销量150万辆,同比增长35%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:黑料永远不打烊吃瓜爆料-吃瓜黑料视频-中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆,同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...