顺鑫农业4月22日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入32.58亿元,同比下降19.69%;归属于上市公司股东的净利润2.82亿元,同比下降37.34%;基本每股收益0.3806元。
你可能想看:
华仁药业:一季度归母净利润同比下降68.46%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
山金国际:一季度归母净利润6.94亿元,同比增加37.91%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
招商公路:2024年归母净利润53.22亿元,同比下降21.35%,拟10派4.17元|界面新闻 · 快讯
民生银行:2024年净利润322.96亿元,同比下降9.85%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...