四川长虹4月25日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入268.37亿元,同比增长12.89%;归属于上市公司股东的净利润3.45亿元,同比增长96.68%;基本每股收益0.0748元。
同日发布的年报显示 ,四川长虹2024年实现营业收入1036.91亿元,同比增长6.40%;归属于上市公司股东的净利润7.04亿元,同比增长2.30%;基本每股收益0.1524元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
你可能想看:
恺英网络:一季度归母净利润5.18亿元,同比增长21.57%|界面新闻 · 快讯
真爱美家:一季度归母净利润2.08亿元,同比增长689.05%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...