4月21日,雅创电子(301099.SZ)发布年报 ,公司2024年实现营业收入36.1亿元,同比增长46.14%;净利润1.24亿元,同比增长132.79%。拟每10股派发现金红利3元(含税) ,以资本公积金向全体股东每10股转增3股 。
你可能想看:
先锋电子:预计2024年归母净利润同比增长201.81%-319.91%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
和讯新闻:吃瓜黑料不打烊免费-最新黑料吃瓜网站-爱柯迪:2024年归母净利润9.4亿元,同比增长2.86%|界面新闻 · 快讯
粤传媒:2024年归母净利润同比增长258.78%,拟10派0.68元|界面新闻 · 快讯
新柴股份:2024年归母净利润7910.6万元,同比增长147.52%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...