国芳集团4月11日公告 ,2024年实现营业收入7.57亿元,同比下降21.92%;归属于上市公司股东的净利润5800.83万元,上年同期1.58亿元 ,同比下降63.23%;基本每股收益0.09元 。以2024年12月31日的公司总股本6.66亿股为基数,截至本报告出具日公司回购专户上已回购股份数571.44万股,以此计算拟派发现金红利的总股本为6.6亿股 ,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),拟分红金额为5282.28万元(含税)。
果麦文化:2024年归母净利润4083.33万元,同比下降23.87%|界面新闻 · 快讯
新华社:51吃瓜爆料黑料官网-51cg吃瓜黑料-敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
力量钻石:一季度归母净利润同比下降86.27%|界面新闻 · 快讯
上港集团业绩快报:2024年净利润146亿元,同比增长10.6%|界面新闻 · 快讯
顺鑫农业:一季度归母净利润2.82亿元,同比下降37.34%|界面新闻 · 快讯
华昌达:2024年归母净利润7762.53万元,同比增长0.11%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...