1月24日,市场迎来反弹,截至收盘,沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超3900只。沪深两市全天成交额1.22万亿,较上个交易日缩量1333亿。
盘面上,AI智能体概念集体爆发,世纪天鸿、南兴股份、鼎捷数智、实达集团、新致软件、美格智能、能科科技等超20股涨停;机器人概念延续涨势,冀东装备、中大力德、五洲新春、三联锻造、祥鑫科技等涨停;数据中心概念再次走高,中恒电气、飞龙股份、茂硕电源、新亚电子等涨停。下跌方面,白酒股震荡走低,地产股走弱。
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
西瓜视频:黑料不打烊 吃瓜网 166.run-黑料吃瓜app-盘中必读|今日共120股涨停,市场集体反弹创指涨超2%,机器人概念再度爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共127股涨停,沪指收涨1.58%重回3100点,农业概念集体爆发|界面新闻 · 证券
搜狐订阅:黑料吃瓜一区二区-吃瓜黑料社兑换码-盘中必读|今日共72股涨停,创指收涨超1%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共70股涨停,市场集体反弹沪指收涨0.53%,机器人、工程机械概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共103股涨停,三大指数小幅上涨,大消费概念集体爆发|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...