财政部公布2024年财政收支情况数据显示,2024年,全国一般公共预算收入219702亿元 ,比上年增长1.3%。其中,全国税收收入174972亿元,比上年下降3.4%;非税收入44730亿元 ,比上年增长25.4%。2024年,印花税3427亿元,比上年下降9.5% 。其中 ,证券交易印花税1276亿元,比上年下降29.1%。
财政部:1-4月全国一般公共预算收入80616亿元,同比下降0.4%|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月证券交易印花税收入238亿元,同比增长58.9%|界面新闻 · 快讯
西瓜视频:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-财政部:1-4月国有企业利润总额13491.4亿元,同比下降1.7%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
苹果发布:黑料吃瓜在线看-黑料吃瓜155-央行:1月社会融资规模增量为7.06万亿元,比上年同期多5833亿元|界面新闻 · 快讯
建设银行:拟向财政部定增募资不超过1050亿元|界面新闻 · 快讯
景津装备:2024年归母净利润8.48亿元,同比下降15.86%,拟每股派发现金红利0.4元|界面新闻 · 快讯
知乎精选:黑料不打烊-吃瓜网-吃瓜爆料就看黑料社38-工商银行:一季度归母净利润841.56亿元,同比下降3.99%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...