国泰集团于5月20日公布2025年4月份客 、货运量资料。国泰航空于2025年4月份的载客量较2024年同月增加36.3% 。可用座位公里数按年增加27.1%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增长26.6%。国泰航空的乘客运载率于4月份超过86.4% ,创下今年的单月新高 。
国泰货运2025年4月的载货量较2024年同月增加13.6%。可用货物吨公里数按年增加8.9%,而运载率则按年下跌1.1个百分点。在2025年首四个月,载货量较去年同期增加了12.4%。
香港快运于2025年4月接载超过六十九万人次 ,载客量较2024年同月增加47.4%,可用座位公里数增加42% 。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增加了37.6%。
国泰航空:第一季度载客量按年增加23.4%|界面新闻 · 快讯
知乎精选:吃瓜黑料网入口-488.su黑料吃瓜-国泰航空:2月载客量同比增加14.3%|界面新闻 · 快讯
国泰航空经碳巿场Core Climate结算5万吨碳信用产品|界面新闻 · 快讯
恒基地产:2024年股东应占基础盈利97.74亿港元,同比增长1%|界面新闻 · 快讯
鲁中晨报:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-中国国贸:2024年度归母净利润12.62亿元,同比增长0.25%|界面新闻 · 快讯
合并前成绩单备受关注!国泰君安2024年营收同比增长20.1%,海通证券业绩预亏|界面新闻
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
好看视频:最新网曝黑料国产吃瓜-51吃瓜网爆料黑料官网-独家|剪映CapCut 2024年收入近百亿元,实现三位数增长|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...