Wind数据统计显示,下周(2月17日-2月21日)共有43家公司限售股陆续解禁 ,合计解禁590.42亿股,按2月14日收盘价计算,解禁总市值为4693亿元。
从解禁市值来看 ,2月20日是解禁高峰期,3家公司解禁市值合计4533.03亿元,占下周解禁规模的96.59% 。按2月14日收盘价计算 ,解禁市值居前三位的是:中国电信(4532.79亿元)、粤海饲料(41.52亿元)、比依股份(19.59亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:中国电信(573.77亿股) 、粤海饲料(4.81亿股)、南京医药(2.51亿股)。
下周229.53亿元市值限售股解禁,金徽股份解禁93.22亿元居首|界面新闻 · 快讯
39.61亿元市值限售股今日解禁,东芯股份、贵研铂业、亿能电力解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
百度知道:黑料吃瓜网软件下载-网红吃瓜黑料爆料网-A股限售股解禁一览:108.43亿元市值限售股今日解禁|界面新闻 · 快讯
中国中铁500亿元小公募债项目获上交所受理|界面新闻 · 快讯
鲁中晨报:吃瓜黑料不打烊-吃瓜黑料下载-中国国贸:2024年度归母净利润12.62亿元,同比增长0.25%|界面新闻 · 快讯
中国人寿:前11月累计原保险保费收入约6443亿元,同比增长4.8%|界面新闻 · 快讯
极目新闻:黑料网曝吃瓜-24小时吃瓜黑料不打烊-摩根士丹利基金管理(中国)有限公司增资至9.5亿元,增幅约58%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...