平安证券发布银行行业2025年年度策略报告称 ,展望2025年,有效需求不足情况以及资产端定价水平持续承压仍是制约银行盈利向上弹性的重要因素,一方面有效需求不足对于规模增速的抑制效应仍存,预计2025年全年新增信贷规模17.9万亿至19.2万亿元 ,对应年末增速7.0%—7.5%,规模效应对于盈利贡献度略有降低。另一方面,息差水平同样受制于资产端定价水平的下行 ,LPR调降 、存量按揭调整、隐性债务置换等因素都将持续冲击资产端定价,但考虑到存款挂牌利率调降速度加快、存款重定价进度提升以及手工补息、同业负债等业务的监管或将加速成本端红利释放,预计2025年全年息差降幅将略有收窄 。资产质量方面预计仍将保持稳健 ,政策的持续发力托底风险,核心指标预计保持稳定,拨备预计仍将持续反哺盈利水平。综合来看 ,预计2025年上市银行整体净利润增速在1%。选股思路为“高股息+顺周期”,政策组合拳推动板块估值修复。
1月17日投资早报|隆基绿能2024年预计亏损82亿到88亿元,浦发银行2024年净利润452.57亿元,奥浦迈筹划购买澎立生物控制权股票停牌|界面新闻 · 证券
4月15日投资早报|中交地产被实施退市风险警示停牌一天,有研新材预计一季度净利润同比增长13076%到16370%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
1月15日投资早报|长城汽车预计2024年净利润同比增加76.6%到85.14%,长龄液压终止控制权变更事项股票复牌,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
4月8日投资早报|宁德时代拟40亿元-80亿元回购股份,利民股份预计一季度净利润同比增长985.99%—1199.85%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
1月10日投资早报|国泰君安换股吸并海通证券获上交所通过,西子洁能预计2024年净利润同比增长633%-816%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
1月3日投资早报|股票回购增持贷款政策迎来优化,贵州茅台预计2024年净利润857亿同比增长14.67%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...