5月8日,大盘低开高走 ,三大指数集体收涨,截至收盘,沪指报3352.00点 ,涨0.28%;深成指报10197.66点,涨0.93%;创指报2029.45点,涨1.65%。总体来看 ,个股涨多跌少,上涨个股超3800只 。沪深两市全天成交额1.29万亿,较上个交易日缩量1749亿。
盘面上 ,军工板块持续大涨,航天南湖 、中行成飞双双20CM封板,航天长峰、海能达、银河电子 、天箭科技等多股涨停;磁悬浮压缩机异动拉升,通业科技、金通灵、山东章鼓 、硅谷科技、联德股份、佳力图等涨停;华为鸿蒙概念局部活跃 ,东方中科 、视觉中国、东华软件等涨停;机器人概念表现强势,华翔股份、中超控股、冀凯股份 、联合精密、盛通股份、侨银股份等涨停;下跌方面,贵金属 、农业方面跌幅居前。
苹果发布:黑料网免费吃瓜-重磅吃瓜黑料-盘中必读|今日共47股涨停,大盘震荡回调沪指微跌0.1%,电力板块持续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共50股涨停,大盘震荡反弹沪指微涨0.15%,化工板块持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共58股涨停,沪指探底回升收涨0.15%,电商、消费板块持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共125股涨停,市场延续反弹沪指收涨1.31%,军工概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
知乎精选:吃瓜曝光黑料在线-吃瓜网爆料黑料-盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...