西安旅游4月18日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入9489.34万元 ,同比下降27.4%;归属于上市公司股东的净利润亏损3231.9万元,上年同期净亏损3011.49万元;基本每股收益-0.1365元。同日公告,2024年实现营业收入5.82亿元 ,同比增长5.88%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.6亿元,上年同期亏损1.54亿元;基本每股收益-1.0996元 。
你可能想看:
微博:国产吃瓜黑料-黑料视频吃瓜-乐山电力:一季度归母净利润亏损120.38万元|界面新闻 · 快讯
优刻得:一季度归母净亏损4473.25万元|界面新闻 · 快讯
新华社:51吃瓜爆料黑料官网-51cg吃瓜黑料-敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
金沃股份:一季度归母净利润1231.09万元,同比增长103.41%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...