4月30日,据中国证券业协会官网披露的高盛(中国)证券2024年财务报告 ,报告期内(合并利润表口径)该公司实现收入为18.41亿元,较2023年增长20%,净利润为4.98亿元 ,较2023年增加158%。划分条线看,2024年度,高盛(中国)证券投行和自营业务均有所下滑。具体来看 ,高盛(中国)证券实现经纪业务手续费净收入为8.71亿元,同比增长57.03%;投资银行业务净收入为47.75万元,同比减少96.91%;投资咨询业务净收入为596.70万元 ,同比增长4%;利息净收入为5151.29万元,同比增加151%;自营业务收入(投资收益+公允价值变动损益)为7126.24万元,同比减少56% 。(人民财讯)
火山视频:黑料不打烊吃瓜网-黑料社吃瓜网-中国太保:2024年净利润同比增长64.9%,拟10派10.8元|界面新闻 · 快讯
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
2月27日投资早报|英伟达第四财季净利润220.91亿美元同比增长80%,中金公司澄清不存在与中国银河合并事项,江苏吴中因违法违规被证监会立案|界面新闻 · 证券
华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
东方证券:一季度归母净利润14.36亿元,同比增长62%|界面新闻 · 快讯
财政部、中国证监会有关部门负责人就修订《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》答记者问|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
3月27日投资早报|广汽集团称从未与恒大汽车收购事宜进行接洽,中国人寿2024年净利润同比增长108.9%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...