商务部数据显示,截至12月9日 ,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆 ,置换更新超259万辆。
11月份,国内乘用车零售242.3万辆,同比增长16.5% ,增速较10月加快5.2个百分点。1-11月,乘用车零售2025.7万辆,同比增长4.7% 。
11月份 ,国内新能源乘用车零售126.8万辆,同比增长50.5%,占国内乘用车零售量的比重达52.3%。1-11月 ,国内新能源乘用车零售959.4万辆,同比增长41.2%。
11月份,全国报废汽车回收103.2万辆,同比增长141.6% 。1-11月 ,全国报废汽车回收687.8万辆,增长64.6%。(第一财经)
商务部:截至3月24日,全国汽车以旧换新申请量合计超过150万份|界面新闻 · 快讯
商务部等8部门发布关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知|界面新闻 · 快讯
快手短视频:51黑料吃瓜网-吃瓜黑料官网-长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
发汽车以旧换新补贴、最高500万支持首发经济,深圳促消费放大招|界面新闻
商务部:各地正加紧编制汽车流通消费改革试点工作方案|界面新闻 · 快讯
商务部回应中欧电动汽车反补贴案价格承诺磋商进展|界面新闻 · 快讯
中国汽车流通协会:预计12月二手车交易量有望突破185万辆|界面新闻 · 快讯
直通部委 | 财政部进一步明确新能源汽车政府采购比例要求 商务部:任何利害关系方可申请举行牛肉保障措施案听证会|界面新闻 · 中国
还没有评论,来说两句吧...