在2024年取得史上最佳的盈利之后,上市险企今年一季度的经营业绩表现如何 ,市场倍加关注 。近日,中国人保发布业绩预喜公告称,承保业绩较快增长 ,投资业绩大幅提升。研究机构普遍预计,头部财险公司承保业绩显著改善,不过寿险公司的经营业绩或有一定分化 ,新单保费增减不一,权益投资收益将成利润的胜负手。(证券时报)
五大上市险企一季度净利“三升两降”,险资投资未来或增配权益及长债|界面新闻
哔哩哔哩:52吃瓜黑料网址-吃瓜黑料网不打烊-4月3日投资早报|贵州茅台2024年净利同比增长15.38%,新希望预计一季度扭亏为盈,中航产融拟主动撤回A股上市交易股票停牌|界面新闻 · 证券
2月26日投资早报|海通证券A股股票将于3月4日终止上市,思特威2024年净利润同比增长2651.81%,海天瑞声2024年净利润1121.5万元同比扭亏|界面新闻 · 证券
12月20日投资早报|申通快递11月快递服务业务收入同比增长14.12%,富煌钢构筹划购买中科视界控股权股票复牌,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
1月10日投资早报|国泰君安换股吸并海通证券获上交所通过,西子洁能预计2024年净利润同比增长633%-816%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
4月2日投资早报|比亚迪新能源汽车本年累计销量同比增长59.81%,泰尔股份实控人邰正彪被留置并立案,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
1月3日投资早报|股票回购增持贷款政策迎来优化,贵州茅台预计2024年净利润857亿同比增长14.67%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...