1月2日,市场全天单边下行 ,沪指失守3300点,截至收盘,沪指跌2.66% ,深成指跌3.14%,创业板指跌3.79% 。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额1.4万亿,较上个交易日放量508亿。
盘面上,消费板块逆势走高 ,友好集团、东百集团 、中百集团、广百股份、华联股份等涨停;机器人概念局部反弹,海得控制 、东港股份、建设工业、克劳斯等涨停;算力概念逆势活跃,顺纳股份 、蔚蓝锂芯、共进股份、电光科技等涨停 。下跌方面,证券 、保险等板块跌幅居前。
你可能想看:
盘中必读|今日共91股涨停,市场震荡调整沪指微跌0.18%,农业板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共33股涨停,市场全天震荡走低沪指收跌0.5%,培育钻石板块逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共154股涨停,沪指涨超1%重回3200点,大消费、消费电子板块领涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共58股涨停,沪指探底回升收涨0.15%,电商、消费板块持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,市场震荡走低创指跌1.86%,兽药、物流板块逆势大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...